走正道 做實(shí)事 心中有別人
FOLLOW THE RIGHT PATH
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
普邦股份股票代碼
002663
rmb

002663
廣州普邦園林股份有限公司
廣州普邦園林股份有限公司
廣州普邦園林股份有限公司(股票代碼002663),簡(jiǎn)稱(chēng)普邦股份
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增減 | |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn) | 492,548.07 | 552,642.62 | -10.87% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 244,615.61 | 301,474.45 | -18.86% |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增減 | |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 198,861.67 | 183,058.18 | 8.63% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -47,042.31 | 1,382.85 | -3,501.83% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -46,215.87 | 2,551.53 | -1,911.30% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,993.62 | 7,827.46 | 40.45% |
左右劃動(dòng)查看完整表格






當(dāng)前位置:



